2024年10月30日合肥冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 马钢 | SPCC | 4180 | - | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 马钢 | SPCC | 4350 | - | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4260 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4180 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 马钢 | SPCC | 4180 | - | |||
冷轧板卷 | 1.4*1250*C | 马钢 | SPCC | 4180 | - | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4180 | - | |||
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4160 | - | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4180 | - | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4440 | - | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 4160 | - | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4090 | - | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 4080 | - | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 4040 | - | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4050 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号