2024年10月29日金华冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 本钢 | DC01 | 4100 | - | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 本钢 | DC01 | 4070 | - | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 本钢 | DC01 | 4070 | - | |||
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | 龙盛 | DC01 | 4390 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 龙盛 | DC01 | 4290 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 龙盛 | DC01 | 4240 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 龙盛 | DC01 | 4180 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 新钢 | DC01 | 4280 | - | |||
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | 大自然 | SPCC | 4320 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 大自然 | SPCC | 4260 | -20 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | DC01-E | 4110 | - | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | DC01-E | 4090 | - | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | DC01-E | 4060 | - | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 4190 | - | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4090 | - | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 4070 | - | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 4040 | - | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4090 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号