2024年10月29日宁波冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4170 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4050 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4040 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4060 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4370 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4280 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4120 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4090 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4060 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4070 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4250 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4110 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4090 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4040 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4190 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4170 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4170 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4140 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4050 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4040 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4120 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 4030 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江协和 | 4080 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 4070 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4220 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 4180 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安丰 | 4180 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龙盛 | 4250 | -20 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4170 | -20 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4070 | -20 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4040 | -20 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4020 | -20 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4040 | -20 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4050 | -20 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4030 | -20 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4000 | -20 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4020 | -20 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 4050 | -20 | ||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4270 | -20 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4160 | -20 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4110 | -20 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4130 | -20 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4390 | -20 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4230 | -20 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | -20 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号