2024年10月29日无锡冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4220 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4120 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 马钢 | SPCC | 4100 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4090 | -10 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4080 | -10 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4330 | -10 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4460 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4120 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4100 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4080 | -10 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 4050 | -10 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4020 | -10 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 4000 | -10 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 3970 | -10 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 3980 | -10 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4270 | -10 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4230 | -10 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4190 | -10 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4190 | -10 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4480 | -10 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4810 | -10 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1500*2990 | 鞍钢 | ST12 | 4280 | -10 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1500*2990 | 鞍钢 | ST12 | 4510 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号