2024年10月29日泉州冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4340 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4290 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4240 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4190 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4140 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4130 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4130 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4130 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4330 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4370 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4320 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4270 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4220 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4170 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4160 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4160 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4160 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4360 | 涨50 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4220 | 涨50 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4140 | 涨50 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4130 | 涨50 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4090 | 涨50 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4100 | 涨50 | ||
冷成形 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4240 | 涨50 | ||
冷成形 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4160 | 涨50 | ||
冷成形 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4150 | 涨50 | ||
冷成形 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4110 | 涨50 | ||
冷成形 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4120 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4250 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4140 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4130 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4130 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4130 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首钢 | 4190 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4140 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 4130 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4130 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4130 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4350 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4300 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4250 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4200 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4150 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4140 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4140 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4140 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4140 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4550 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4500 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4350 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4300 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4260 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4260 | 涨50 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4260 | 涨50 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4300 | 涨50 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4270 | 涨50 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4270 | 涨50 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4290 | 涨50 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4260 | 涨50 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4260 | 涨50 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号