2024年10月28日无锡冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4230 | +50 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4130 | +50 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 马钢 | SPCC | 4110 | +50 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4100 | +50 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4090 | +50 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4340 | +50 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4470 | +50 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4130 | +50 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4110 | +50 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4090 | +50 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 4060 | +70 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4030 | +70 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 4010 | +70 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 3980 | +70 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 3990 | +70 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4280 | +30 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4240 | +30 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4200 | +30 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4200 | +30 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4490 | +30 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4820 | +30 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1500*2990 | 鞍钢 | ST12 | 4290 | +30 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1500*2990 | 鞍钢 | ST12 | 4520 | +30 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号