2024年10月28日上海冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4420 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4340 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4080 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4070 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4070 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4070 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4840 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4430 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4070 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4060 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4060 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4060 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4420 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4300 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4060 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4050 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4050 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4050 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4320 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4250 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4250 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4250 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4270 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4540 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4400 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4190 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4180 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4180 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4190 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4440 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4570 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4410 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4280 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4060 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4050 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4050 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4050 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4330 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4330 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4300 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4170 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4070 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4060 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4060 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4060 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4410 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4230 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4070 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4060 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4060 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4060 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4290 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4530 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4450 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4310 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4080 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4070 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4070 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4080 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4350 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4760 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4490 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4500 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4250 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4140 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4130 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4130 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4140 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4380 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4440 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4320 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4200 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4320 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4200 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4190 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4760 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4950 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4180 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4180 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4180 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4180 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4820 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4880 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4330 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4320 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4190 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4050 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4050 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4280 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4380 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4180 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4070 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4060 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4070 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4320 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4400 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4310 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4200 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4180 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4180 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4160 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4440 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4400 | 涨70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4070 | 涨70 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4320 | 涨70 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4070 | 涨70 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4050 | 涨70 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4050 | 涨70 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4050 | 涨70 | ||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4040 | 涨70 | ||
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4020 | 涨70 | ||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4020 | 涨70 | ||
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4020 | 涨70 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4500 | 涨70 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | 涨70 | ||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | 涨70 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4240 | 涨70 | ||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | 涨70 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | 涨70 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | 涨70 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4560 | 涨70 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4670 | 涨70 | ||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4480 | 涨70 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4220 | 涨70 | ||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4210 | 涨70 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4210 | 涨70 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4240 | 涨70 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4610 | 涨70 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5870 | 涨60 | ||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5820 | 涨60 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5800 | 涨60 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6080 | 涨60 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6220 | 涨60 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6270 | 涨60 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5940 | 涨60 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5940 | 涨60 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5940 | 涨60 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5940 | 涨60 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6270 | 涨60 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6270 | 涨60 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号