2024年10月28日安阳冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | 安钢 | DC01 | 4220 | +60 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 安钢 | DC01 | 4140 | +60 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 安钢 | DC01 | 4090 | +60 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | 安钢 | DC01 | 4040 | +60 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 安钢 | DC01 | 4020 | +60 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 安钢 | DC01 | 4010 | +60 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 安钢 | DC01 | 3970 | +60 | |||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | 安钢 | DC01 | 3970 | +60 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 安钢 | DC01 | 3970 | +60 | |||
冷轧板卷 | 1.4*1250*C | 安钢 | DC01 | 3970 | +60 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号