2024年10月28日安阳热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 1.8*1250*C | 安钢 | Q235B | 3930 | +70 | |||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 安钢 | Q235B | 3810 | +70 | |||
热轧板卷 | 2.3*1500*C | 安钢 | Q235B | 3750 | +70 | |||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | 安钢 | Q235B | 3700 | +70 | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3660 | +70 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 安钢 | Q235B | 3620 | +70 | |||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 安钢 | Q235B | 3560 | +70 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3560 | +70 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 安钢 | Q235B | 3560 | +70 | |||
热轧板卷 | 5.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3560 | +70 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 安钢 | Q355B | 3730 | +70 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3730 | +70 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 安钢 | Q355B | 3730 | +70 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3730 | +70 | |||
低合金板卷 | 11.5*1500*C | 安钢 | Q355B | 3730 | +70 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号