2024年10月25日鞍山热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.3*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3470 | +10 | |||
热轧板卷 | 2.3*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3470 | +10 | |||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3440 | +10 | |||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3440 | +10 | |||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3410 | +10 | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3410 | +10 | |||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3410 | +10 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3410 | +10 | |||
热轧板卷 | 3.5*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3380 | +10 | |||
热轧板卷 | 3.75*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3300 | +10 | |||
热轧开平板 | 2.3*1250*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3490 | +10 | |||
热轧开平板 | 2.3*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3490 | +10 | |||
热轧开平板 | 2.5*1250*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3460 | +10 | |||
热轧开平板 | 2.5*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3460 | +10 | |||
热轧开平板 | 2.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3430 | +10 | |||
热轧开平板 | 3.0*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3430 | +10 | |||
热轧开平板 | 3.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3400 | +10 | |||
热轧开平板 | 4.0*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3400 | +10 | |||
热轧开平板 | 4.5*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3400 | +10 | |||
热轧开平板 | 4.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3400 | +10 | |||
低合金开平板 | 4.5*1500*5990 | 鞍钢 | Q355B | 3550 | +10 | |||
低合金开平板 | 4.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q355B | 3550 | +10 | |||
低合金开平板 | 5.5-11.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q355B | 3550 | +10 | |||
低合金开平板 | 4.5*1500*5990 | 本钢 | Q355B | 3540 | +10 | |||
低合金开平板 | 4.75*1500*5990 | 本钢 | Q355B | 3540 | +10 | |||
低合金开平板 | 5.5-11.75*1500*5990 | 本钢 | Q355B | 3540 | +10 | |||
低合金开平板 | 4.5*1250*5990 | 吉林建龙 | Q355B | 3540 | +10 | |||
低合金开平板 | 4.75*1250*5990 | 吉林建龙 | Q355B | 3540 | +10 | |||
低合金开平板 | 5.5-11.75*1250*5990 | 吉林建龙 | Q355B | 3540 | +10 | |||
低合金开平板 | 4.5*1500*5990 | 通钢 | Q355B | 3540 | +10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号