2024年10月25日宁波冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4120 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4020 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4000 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3990 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4010 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4320 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4230 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4070 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4040 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4010 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4020 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4200 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4060 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4040 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3990 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4140 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4120 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4120 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4090 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4000 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3990 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4070 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 3980 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江协和 | 4030 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 4020 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4170 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 4130 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安丰 | 4130 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龙盛 | 4200 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4120 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4020 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3990 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3970 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3990 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4000 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3980 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3950 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3970 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 4000 | |||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4220 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4110 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4060 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4080 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4340 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4180 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4150 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4390 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号