2024年10月25日郑州热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 1.4*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3960 | +30 | |||
热轧板卷 | 1.5*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3890 | +30 | |||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 安钢 | Q235B | 3490 | +30 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 安钢 | Q235B | 3530 | +30 | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3630 | +30 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | 太钢 | Q235B | 3460 | +30 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 太钢 | Q235B | 3460 | +30 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 太钢 | Q235B | 3530 | +30 | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 太钢 | Q235B | 3630 | +30 | |||
热轧板卷 | 2.3*1500*C | 太钢 | Q235B | 3740 | +30 | |||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | 安钢 | Q355B | 3600 | +30 | |||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | 太钢 | Q355B | 3600 | +30 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | 太钢 | Q355B | 3600 | +30 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3600 | +30 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 太钢 | Q355B | 3600 | +30 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号