2024年10月24日贵阳热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3690 | -20 | ||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 重钢 | 3620 | -20 | ||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 3620 | -20 | ||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3570 | -20 | ||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 柳钢 | 3560 | -20 | ||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 重钢 | 3570 | -20 | ||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3570 | -20 | ||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3550 | -20 | ||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 重钢 | 3550 | -20 | ||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重钢 | 3550 | -20 | ||
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3470 | -20 | ||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 3470 | -20 | ||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3470 | -20 | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 3470 | -20 | ||
热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3470 | -20 | ||
热轧板卷 | 6.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3470 | -20 | ||
热轧板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 柳钢 | 3460 | -20 | ||
热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3460 | -20 | ||
热轧板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3470 | -20 | ||
热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3470 | -20 | ||
热轧板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 重钢 | 3470 | -20 | ||
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 3470 | -20 | ||
热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3470 | -20 | ||
热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 3470 | -20 | ||
热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3460 | -20 | ||
热轧板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3470 | -20 | ||
热轧板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 3470 | -20 | ||
热轧板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3460 | -20 | ||
热轧板卷 | 17.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3500 | -20 | ||
热轧板卷 | 17.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3490 | -20 | ||
热轧板卷 | 19.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3500 | -20 | ||
热轧板卷 | 19.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3490 | -20 | ||
热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 攀钢 | 3620 | -20 | ||
热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 重钢 | 3620 | -20 | ||
热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3610 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号