2024年10月24日合肥冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 马钢 | SPCC | 4150 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 马钢 | SPCC | 4320 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4230 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4150 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 马钢 | SPCC | 4150 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.4*1250*C | 马钢 | SPCC | 4150 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4150 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4130 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4150 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4410 | -20 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 4130 | -20 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4060 | -20 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 4050 | -20 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 4010 | -20 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4020 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号