2024年10月23日西安无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Φ89*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4570 | - | |||
流体管 | Φ108*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4560 | - | |||
流体管 | Φ133*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4540 | - | |||
流体管 | Φ159*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4530 | - | |||
流体管 | Φ219*6 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |||
流体管 | Φ273*7 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | - | |||
流体管 | Φ325*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4430 | - | |||
流体管 | Φ377*9 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4700 | - | |||
流体管 | Φ426*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4630 | - | |||
流体管 | Φ32*3 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5070 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号