2024年10月15日长春热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 通钢 | Q235B | 3870 | -30 | |||
热轧板卷 | 1.8*1250*C | 通钢 | Q235B | 3770 | -30 | |||
热轧板卷 | 2.3*1250*C | 通钢 | Q235B | 3660 | -30 | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 通钢 | Q235B | 3600 | -30 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 通钢 | Q235B | 3590 | -30 | |||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 通钢 | Q235B | 3540 | -30 | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 通钢 | Q235B | 3540 | -30 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | 通钢 | Q235B | 3540 | -30 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 通钢 | Q235B | 3540 | -30 | |||
热轧板卷 | 5.0-9.75*1500*C | 通钢 | Q235B | 3540 | -30 | |||
热轧开平板 | 4.5*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3560 | -30 | |||
热轧开平板 | 4.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3560 | -30 | |||
热轧开平板 | 5.0-9.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3560 | -30 | |||
热轧开平板 | 11.5*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3560 | -30 | |||
热轧开平板 | 1.8*1250*3990 | 本钢 | Q235B | 3790 | -30 | |||
热轧开平板 | 11.5*1500*5990 | 本钢 | Q235B | 3560 | -30 | |||
热轧开平板 | 2.0*1250*3990 | 本钢 | Q235B | 3890 | -30 | |||
热轧开平板 | 2.3*1250*3990 | 本钢 | Q235B | 3680 | -30 | |||
热轧开平板 | 2.75*1500*3990 | 本钢 | Q235B | 3620 | -30 | |||
热轧开平板 | 3.0*1500*3990 | 本钢 | Q235B | 3610 | -30 | |||
热轧平板 | 3.75-9.75*1500*5990 | 本钢 | Q235B | 3640 | -30 | |||
低合金开平板 | 3.75-9.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q355B | 3700 | -30 | |||
低合金开平板 | 3.75-9.75*1500*5990 | 本钢 | Q355B | 3700 | -30 | |||
低合金开平板 | 3.75-9.75*1500*5990 | 通钢 | Q355B | 3700 | -30 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号