2024年10月14日南昌冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新钢 | 4340 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新钢 | 4250 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新钢 | 4230 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4430 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4180 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4130 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4440 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新钢 | 4390 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新钢 | 4360 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新钢 | 4340 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新钢 | 4290 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4240 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新钢 | 4220 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4220 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4210 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4450 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4430 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4380 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4230 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4180 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4180 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4180 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4300 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4200 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4150 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4150 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4250 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4200 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4170 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4160 | 涨20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号