2024年10月11日石家庄无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 219*7 | 河南 | 20# | 4710 | - | |||
无缝管 | 273*8 | 河南 | 20# | 4710 | - | |||
无缝管 | 50*4 | 金宝诚 | 20# | 4910 | - | |||
无缝管 | 32*3.5 | 金宝诚 | 20# | 5320 | - | |||
无缝管 | 38*3.5 | 金宝诚 | 20# | 5150 | - | |||
无缝管 | 48*3.5 | 金宝诚 | 20# | 4890 | - | |||
无缝管 | 60*4 | 金宝诚 | 20# | 4920 | - | |||
无缝管 | 76*4.5 | 金正阳 | 20# | 4950 | - | |||
无缝管 | 89*4.5 | 金正阳 | 20# | 4980 | - | |||
无缝管 | 108*4 | 金正阳 | 20# | 4960 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号