客户服务电话:400-617-0021

办公平台 | 设为首页 | 加入收藏   手机版

手机图标您的手机号:
当前位置:首页>>内容阅读
2024年10月9日成都热轧板卷价格今日报价表(新)
最后更新时间:2024-10-10  
ing 手机号:
2024年10月9日成都热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势
品种 规格 厂家 材质 价格 涨跌
热轧板卷 1.3*1250*C 攀钢 Q235B 4500 -100
热轧板卷 1.4*1250*C 攀钢 Q235B 4440 -100
热轧板卷 1.5*1250*C 攀钢 Q235B 4380 -100
热轧板卷 1.6*1250*C 攀钢 Q235B 4080 -100
热轧板卷 1.7*1250*C 攀钢 Q235B 4060 -100
热轧板卷 1.8*1250*C 攀钢 Q235B 3990 -100
热轧板卷 2.0*1250*C 攀钢 Q235B 3910 -100
热轧板卷 2.3*1250*C 攀钢 Q235B 3790 -100
热轧板卷 2.5*1250*C 攀钢 Q235B 3760 -100
热轧板卷 2.75*1250*C 攀钢 Q235B 3720 -100
低合金板卷 5.5-15.75*1250*C 攀钢 Q355B 3690 -100
低合金板卷 5.5-15.75*1500*C 攀钢 Q355B 3720 -100
低合金板卷 5.5-15.75*1500*C 柳钢 Q355B 3710 -100
低合金板卷 5.5-15.75*1500*C 重钢 Q355B 3720 -100
低合金板卷 5.5*1800*C 攀钢 Q355B 3950 -100
责任编辑:admin 信息监督:杜青025-58809515

热门信息

                                                  Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
                                                  南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号