2024年10月8日南昌冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新钢 | 4410 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新钢 | 4320 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新钢 | 4300 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4510 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4260 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4210 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4520 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新钢 | 4470 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新钢 | 4440 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新钢 | 4420 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新钢 | 4370 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4320 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新钢 | 4300 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4300 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4290 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4530 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4510 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4460 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4310 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4260 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4260 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4260 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4380 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4280 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4230 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4230 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4330 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4280 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4250 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4240 | 涨120 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号