2024年9月30日武汉冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4250 | +180 | |||
冷轧板卷 | 0.6mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4250 | +180 | |||
冷轧板卷 | 0.7mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4250 | +180 | |||
冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4150 | +180 | |||
冷轧板卷 | 0.9mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4150 | +180 | |||
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4050 | +180 | |||
冷轧板卷 | 1.15mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4020 | +180 | |||
冷轧板卷 | 1.2mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4020 | +180 | |||
冷轧板卷 | 1.35mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4020 | +180 | |||
冷轧板卷 | 1.4mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4020 | +180 | |||
冷轧板 | 0.5mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4330 | +180 | |||
冷轧板 | 0.8mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4230 | +180 | |||
冷轧板 | 0.9mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4230 | +180 | |||
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | 武钢 | DC01 | 4130 | +180 | |||
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4130 | +180 | |||
冷轧板 | 1.2mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4100 | +180 | |||
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4100 | +180 | |||
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4100 | +180 | |||
冷轧板 | 2.5mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4300 | +180 | |||
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4500 | +180 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号