2024年10月8日天津冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4480 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4320 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4280 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4240 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4270 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4240 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4260 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4210 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4210 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4250 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4250 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4210 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4210 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4250 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4250 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 4250 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4620 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4570 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4440 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4420 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4350 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4290 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 4290 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4290 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4290 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4290 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 4540 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 4540 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4310 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4350 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4310 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4300 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4250 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4250 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4250 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4250 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4270 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4260 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4260 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4260 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4260 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 4230 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4230 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4300 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4300 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4300 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4390 | 涨200 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4390 | 涨200 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4400 | 涨200 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4350 | 涨200 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4300 | 涨200 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4790 | 涨200 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号