2024年9月30日天津冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4280 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4120 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4080 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4040 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4070 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4040 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4060 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4010 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4010 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4050 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4050 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4010 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4010 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4050 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4050 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 4050 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4420 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4370 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4240 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4220 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4150 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4090 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 4090 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4090 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4090 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4090 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 4340 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 4340 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4110 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4150 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4110 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4120 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4100 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4050 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4050 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4050 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4050 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4070 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4060 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 4030 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4030 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4100 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4100 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4100 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4190 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4190 | 涨120 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | 涨120 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4150 | 涨120 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4100 | 涨120 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4590 | 涨120 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号