2024年9月29日南昌冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新钢 | 4040 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新钢 | 3950 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新钢 | 3930 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4140 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 3890 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 3840 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4150 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新钢 | 4100 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新钢 | 4070 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新钢 | 4050 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新钢 | 4000 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 3950 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新钢 | 3930 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 3930 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 3920 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4160 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4140 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4090 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3940 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3890 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3890 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3890 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4010 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3910 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3860 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3860 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3960 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3910 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3880 | 涨120 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3870 | 涨120 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号