2024年9月14日乌鲁木齐热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.75*1250*C | 八钢 | Q235B | 3320 | - | |||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | 酒钢 | Q235B | 3320 | - | |||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | 八钢 | Q235B | 3310 | - | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 八钢 | Q235B | 3310 | - | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 酒钢 | Q235B | 3310 | - | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 八钢 | Q235B | 3260 | - | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 酒钢 | Q235B | 3260 | - | |||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 八钢 | Q235B | 3260 | - | |||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 酒钢 | Q235B | 3260 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 八钢 | Q355B | 3460 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 酒钢 | Q355B | 3460 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号