2024年8月29日乌鲁木齐冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | 酒钢 | SPCC | 3970 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | 酒钢 | SPCC | 3930 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | 酒钢 | SPCC | 3900 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | 酒钢 | SPCC | 3880 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1000*C | 酒钢 | SPCC | 3870 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 酒钢 | SPCC | 3850 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | 酒钢 | SPCC | 3850 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | 酒钢 | SPCC | 3870 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 酒钢 | SPCC | 3970 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 酒钢 | SPCC | 3930 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号