2024年8月23日张家港热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3400 | -60 | |||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3320 | -60 | |||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3270 | -60 | |||
热轧板卷 | 3.75*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3240 | -60 | |||
热轧板卷 | 2.0*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3340 | -60 | |||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3270 | -60 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3250 | -60 | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3210 | -60 | |||
热轧板卷 | 4.0*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3170 | -60 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3170 | -60 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3320 | -60 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号