2024年8月21日乐从冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3970 | +80 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3950 | +80 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3690 | +80 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3680 | +80 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3670 | +80 | |||
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3670 | +80 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3670 | +80 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3910 | +80 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4020 | +80 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | 鞍钢 | ST12 | 3770 | +80 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 3780 | +80 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 3650 | +80 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 3620 | +80 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 3620 | +80 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 3620 | +80 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3850 | +80 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3840 | +80 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3840 | +80 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3840 | +80 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4110 | +80 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4310 | +80 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号