2024年8月20日乐从冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3890 | +10 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3870 | +10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3610 | +10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3600 | +10 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3590 | +10 | |||
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3590 | +10 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3590 | +10 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3830 | +10 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3940 | +10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | 鞍钢 | ST12 | 3690 | +10 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3770 | +10 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3760 | +10 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3760 | +10 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3760 | +10 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4030 | +10 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4230 | +10 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 3700 | +10 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 3570 | +10 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 3540 | +10 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 3540 | +10 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 3540 | +10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号