2024年8月20日青岛冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 3880 | - | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 3780 | - | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 3740 | - | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 3660 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 3620 | - | |||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 3620 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 3620 | - | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 3620 | - | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 3620 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 河钢唐钢 | SPCC | 3620 | - | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日照 | RECC | 3490 | - | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日照 | RECC | 3490 | - | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日照 | RECC | 3500 | - | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日照 | RECC | 3520 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号