2024年5月20日潍坊热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3970 | +20 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3950 | +20 | |||
热轧板卷 | 4.75*1250*C | 沧州中铁 | Q235B | 3840 | +20 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3840 | +20 | |||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3840 | +20 | |||
热轧板卷 | 0.8*1250*C | 日钢 | Q235B | 4410 | +20 | |||
热轧板卷 | 1.0*1250*C | 日钢 | Q235B | 4310 | +20 | |||
热轧板卷 | 1.2*1250*C | 日钢 | Q235B | 4260 | +20 | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3970 | +20 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 3950 | +20 | |||
低合金板卷 | 2.75*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 4080 | +20 | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 4060 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75*1250*C | 沧州中铁 | Q355B | 3950 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 3950 | +20 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 3950 | +20 | |||
低合金板卷 | 0.8*1250*C | 日钢 | Q355B | 4520 | +20 | |||
低合金板卷 | 1.0*1250*C | 日钢 | Q355B | 4420 | +20 | |||
低合金板卷 | 1.2*1250*C | 日钢 | Q355B | 4370 | +20 | |||
低合金板卷 | 2.75*1500*C | 日钢 | Q355B | 4080 | +20 | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 日钢 | Q355B | 4060 | +20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号