2024年4月15日南京热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 河钢承钢 | Q235B | 3810 | - | |||
热轧板卷 | 4.5-11.5*1800*C | 河钢承钢 | Q235B | 3960 | - | |||
热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 马钢 | Q235B | 3810 | - | |||
热轧板卷 | 4.5-11.5*1800*C | 马钢 | Q235B | 3960 | - | |||
热轧板卷 | 4.5-11.5*2000*C | 马钢 | Q235B | 3960 | - | |||
热轧板卷 | 13.5*1800/2000*C | 马钢 | Q235B | 3960 | - | |||
热轧板卷 | 15.5*1800/2000*C | 马钢 | Q235B | 3960 | - | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 日照 | Q235B | 3930 | - | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 日照 | Q235B | 3860 | - | |||
热轧板卷 | 4.0*1500*C | 日照 | Q235B | 3820 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | 河钢承钢 | Q355B | 4170 | - | |||
低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 马钢 | Q355B | 3970 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | 马钢 | Q355B | 4150 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.5*2000*C | 马钢 | Q355B | 4150 | - | |||
低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 日照 | Q355B | 3960 | - | |||
低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3970 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号