2024年4月8日鞍山热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | 鞍钢 | Q235B | 3680 | - | |||
热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | 本钢 | Q235B | 3670 | - | |||
热轧开平板 | 11.5*1800*8000 | 鞍钢 | Q235B | 3780 | - | |||
热轧开平板 | 2.3*1250*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3850 | - | |||
热轧开平板 | 2.3*1250*3990 | 本钢 | Q235B | 3840 | - | |||
热轧开平板 | 2.3*1250*3990 | 通钢 | Q235B | 3840 | - | |||
热轧开平板 | 2.5*1250*3990 | 通钢 | Q235B | 3760 | - | |||
热轧开平板 | 2.75*1250*3990 | 通钢 | Q235B | 3730 | - | |||
热轧开平板 | 3.0*1250*3990 | 通钢 | Q235B | 3730 | - | |||
热轧开平板 | 3.5*1500*3990 | 通钢 | Q235B | 3670 | - | |||
低合金开平板 | 11.5*1500*8000 | 鞍钢 | Q355B | 3860 | - | |||
低合金开平板 | 11.5*1500*8000 | 本钢 | Q355B | 3850 | - | |||
低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q355B | 3860 | - | |||
低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*5990 | 本钢 | Q355B | 3850 | - | |||
低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*5990 | 通钢 | Q355B | 3850 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号