2024年4月7日杭州冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4650 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4570 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4530 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4500 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4440 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4360 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4350 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4340 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4340 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 4450 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4520 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4350 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4350 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4440 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4340 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4310 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4310 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4310 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4450 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4340 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4430 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4320 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4320 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4320 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4410 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4290 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4290 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4290 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4450 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4330 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4300 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4320 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4300 | -10 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4310 | -10 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4210 | -10 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4180 | -10 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4180 | -10 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4180 | -10 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4190 | -10 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4160 | -10 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4160 | -10 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4160 | -10 | ||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4190 | -10 | ||
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4160 | -10 | ||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4160 | -10 | ||
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4160 | -10 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | -10 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4460 | -10 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4680 | -10 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5060 | -10 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4440 | -10 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4420 | -10 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4640 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号