| 企业 | 品名 | 规格 | 价格 | 变动 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 变动 | 备注 |
| 含税价格汇总 | |||||||||||
| 沙钢 | 炉 (1) | >6mm | 3170 | 持平 | 含税 | 无锡雪丰 | 炉料 | >6mm | 3160 | 持平 | 含税 |
| 江阴西城 | 剪切料 | >4mm | 3200 | 持平 | 含税 | 淮阴淮钢 | 炉料 | >5mm | 3020 | -50 | 含税 |
| 江阴兴澄 | 精炉料 | >6mm | 3170 | 持平 | 含税 | 江苏南钢 | 重型剪切 | >6mm | 3130 | 持平 | 含税 |
| 南通宝日 | 重废 | >6mm | 3050 | 持平 | 含税 | 江阴长达 | 精炉料 | >6mm | 3250 | 持平 | 含税 |
| 安徽马钢 | 重废 | >6mm | 3020 | 持平 | 含税 | 舞阳舞钢 | 一级炉料 | >6mm | 3050 | 持平 | 含税 |
| 三明三钢 | 重废 | >6mm | 3120 | 持平 | 含税 | 朝阳凌钢 | 重合 | >6mm | 3120 | 持平 | 含税 |
| 天津天管 | 重(1) | >10mm | 3070 | 持平 | 含税 | 北京首钢 | 重废 | >10mm | 2970 | 持平 | 含税 |
| 不含税价格汇总 | |||||||||||
| 江苏福江 | 边角料 | >6mm | 2930 | 持平 | 不含税 | 扬州富林 | 钢板料 | >6mm | 2950 | 持平 | 不含税 |
| 镇江鸿泰 | 精炉料 | >8mm | 2900 | 持平 | 不含税 | 盐城联鑫 | 一级炉料 | >6mm | 2800 | -20 | 不含税 |
| 常州中天 | 炉料(1) | >6mm | 2955 | 持平 | 不含税 | 永恒码头 | 重废(1) | >4mm | 2990 | 持平 | 到手价 |
| 扬子江码头 | 炉料 | >6mm | 2920 | 持平 | 到手价 | 苏南货场 | 冷轧料 | / | 2920 | -40 | 不含税 |
| 苏钢日益升 | 炉料(1) | >6mm | 2910 | 持平 | 不含税 | 诸暨天洁 | 矽钢片 | 冷轧 | 2930 | 持平 | 不含税 |
| 徐州星丰 | 炉料(1) | >6mm | 2940 | 持平 | 到手价 | 山东潍钢 | 特级料 | >8mm | 2930 | 持平 | 不含税 |
| 巨能特钢 | 重废 | >6mm | 2770 | 持平 | 不含税 | 西王特钢 | 重废 | >4mm | 2800 | 持平 | 不含税 |
| 山东烟钢 | 重废 | >4mm | 2700 | 持平 | 不含税 | 安阳丰泰 | 重废 | >8mm | 2750 | 持平 | 不含税 |
| 河北鏊运达 | 重废 | >6mm | 2750 | 持平 | 停收 | 唐山丰润 | 重废 | >8mm | 2850 | 持平 | 不含税 |
| 湖北中周 | 边角料 | >6mm | 2850 | 持平 | 不含税 | 河北永洋 | 重废 | >5mm | 2750 | 持平 | 不含税 |
| 伊春西钢 | 重剪 | >6mm | 2620 | 持平 | 不含税 | 河北建发 | 重废 | >6mm | 2700 | 持平 | 不含税 |
| 福建三宝 | 重废 | / | 2950 | 持平 | 不含税 | 河南商丘 | 重废 | >6mm | 2850 | 持平 | 不含税 |

Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号