地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沙钢 | 炉料 | 3470* | → |
江阴 | 破碎料 | 3360* | → |
上海 | 钢板料 | 3050 | → |
镇江 | 钢板料 | 3140 | → |
唐山 | 重废 | 3090 | → |
聊城 | 冲板料 | 3380 | → |
宁波 | 钢板料 | 暂无 | → |
烟台 | 冲板料 | 暂无 | → |
济南 | 钢板料 | 3550* | → |
重庆 | 剪切料 | 2890 | → |
马鞍山 | 重废 | 3270 | ![]() |
武汉 | 机械生铁 | 3030 | → |
吉林 | 重废 | 3190 | → |
郑州 | 钢板料 | 2440 | → |
天津 | 精炉料 | 暂无 | → |
漳州 | 特级料 | 3050 | → |
揭阳 | 机械生铁 | 暂无 | → |
唐山 | 钢坯 | 4390* | ![]() |
Copyright(C)2007-2019 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1