| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4070 | 10 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4070 | 10 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3970 | 10 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3970 | 10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3850 | 10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3870 | 10 |
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒钢 | 3900 | 10 |
| 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3900 | 10 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 4070 | 10 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八钢 | 4070 | 10 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 八钢 | 3970 | 10 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 八钢 | 3970 | 10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八钢 | 3850 | 10 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3850 | 10 |
| 冷轧板 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 4020 | 10 |
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 3800 | 10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | 10 |
| 冷轧板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4110 | 10 |
| 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3900 | 10 |
| 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3900 | 10 |

Copyright(C)2007-2026 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号