| 2025年6月4日广州冷轧带钢价格今日报价表 | ||||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
| 冷轧带钢 | (0.7-2.0)*(290-355)*C | Q195 | 佛山振鸿 | 3770 | ||||
| 冷轧带钢 | 0.6*(290-355)*C | Q195 | 佛山振鸿 | 3870 | ||||
| 冷轧带钢 | 0.5*(290-355)*C | Q195 | 佛山振鸿 | 3920 | ||||
| 冷轧带钢 | 0.4*(290-355)*C | Q195 | 佛山振鸿 | 4020 | ||||
| 冷轧带钢 | (0.7-2.0)*(290-355)*C | Q195 | 兆濠金 | 3750 | ||||
| 冷轧带钢 | 0.6*(290-355)*C | Q195 | 兆濠金 | 3780 | ||||
| 冷轧带钢 | 0.5*(290-355)*C | Q195 | 兆濠金 | 3830 | ||||
| 冷轧带钢 | 0.4*(290-355)*C | Q195 | 兆濠金 | 3930 | ||||

Copyright(C)2007-2026 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号