| 品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重废A | 吉林 | 2470 | → | 不含税 | ||
| 重废B | 吉林 | 2420 | → | 不含税 | ||
| 钢筋切头 | 吉林 | 2560 | → | 不含税 | ||
| 优质料 | 吉林 | 2540 | → | 不含税 | ||
| 混合料 | 吉林 | 2380 | → | 不含税 | ||
| 剪切料 | 小型 | 吉林 | 2290 | → | 不含税 | |
| 重废C | 吉林 | 2290 | → | 不含税 | ||
| 破碎料 | 吉林 | 2440 | → | 不含税 | ||
| 相关说明 | 单位:元/吨 | |||||


Copyright(C)2007-2019 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1