 手机号:
 手机号:
  
    
| 品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 纯轻料 | / | 成都 | 1750 | - | 市场价 | 
| 普通边角料 | 厚度≥6mm | 成都 | 1800 | - | 市场价 | 
| 钢筋头 | / | 成都 | 1750 | - | 市场价 | 
| 刨花 | / | 成都 | 1650 | - |  | 
| 相关说明 | 以上价格不含税 | ||||


                                                  Copyright(C)2007-2019 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考  
                                                  南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1