| 品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炉料 | 6mm | 唐山 | 2240 | → | 不含税 | |
| 机生铁 | 唐山 | 2260 | → | 不含税 | ||
| 破碎料 | 特级 | 唐山 | 2310 | → | 不含税 | |
| 重A | 唐山 | 2360 | → | 不含税 | ||
| 优质钢 | 唐山 | 2440 | → | 不含税 | ||
| 精品钢 | 唐山 | 2510 | → | 不含税 | ||
| 相关说明 | 单位:元/吨 | |||||


Copyright(C)2007-2019 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1