| 品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 边角料 | 厚度≥6mm | 武汉 | 2000 | -50 | 不含税 | |
| 重废 | 厚度≥6mm | 武汉 | 1950 | -50 | 不含税 | |
| 中废 | 厚度≥4mm | 武汉 | 1600 | -30 | 不含税 | |
| 统废 | 厚度1mm | 武汉 | 1060 | -30 | 不含税 | |
| 花铁 | 厚度2mm | 武汉 | 1900 | -50 | 不含税 | |
| 相关说明 | 单位:元/吨,基本无成交 | |||||


                                                  Copyright(C)2007-2019 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考  
                                                  南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1